<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><!-- generator="wordpress/2.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Headers, Lots of Headers!</title>
	<link>http://wordlog.com/archives/2005/05/26/headers-lots-of-headers/</link>
	<description>WordPress news and updates from around the web.</description>
	<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 07:06:01 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2</generator>

	<item>
		<title>By: anonymuis.com &#187; Kubrick&#8217;s header</title>
		<link>http://wordlog.com/archives/2005/05/26/headers-lots-of-headers/#comment-151908</link>
		<author>anonymuis.com &#187; Kubrick&#8217;s header</author>
		<pubDate>Sat, 09 Jun 2007 18:14:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://wordlog.com/archives/2005/05/26/headers-lots-of-headers/#comment-151908</guid>
		<description>[...] Do you use Kubrick for your WP template? Here is another Kubrick&#8217;s headers collection (via) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Do you use Kubrick for your WP template? Here is another Kubrick&#8217;s headers collection (via) [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ryan</title>
		<link>http://wordlog.com/archives/2005/05/26/headers-lots-of-headers/#comment-151545</link>
		<author>Ryan</author>
		<pubDate>Sat, 26 May 2007 04:39:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://wordlog.com/archives/2005/05/26/headers-lots-of-headers/#comment-151545</guid>
		<description>This is great thank for sharing. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>This is great thank for sharing. <img src='http://wordlog.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fx</title>
		<link>http://wordlog.com/archives/2005/05/26/headers-lots-of-headers/#comment-3608</link>
		<author>fx</author>
		<pubDate>Sun, 29 May 2005 19:59:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://wordlog.com/archives/2005/05/26/headers-lots-of-headers/#comment-3608</guid>
		<description>Nice find!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nice find!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: HighToro</title>
		<link>http://wordlog.com/archives/2005/05/26/headers-lots-of-headers/#comment-3606</link>
		<author>HighToro</author>
		<pubDate>Sun, 29 May 2005 04:08:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://wordlog.com/archives/2005/05/26/headers-lots-of-headers/#comment-3606</guid>
		<description>Cool. Tnx!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cool. Tnx!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 二三街角  &#187; Blog Archive   &#187; WP theme: 覺得預設的 Kubrick 抬頭太單調 ?</title>
		<link>http://wordlog.com/archives/2005/05/26/headers-lots-of-headers/#comment-3603</link>
		<author>二三街角  &#187; Blog Archive   &#187; WP theme: 覺得預設的 Kubrick 抬頭太單調 ?</author>
		<pubDate>Fri, 27 May 2005 02:18:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://wordlog.com/archives/2005/05/26/headers-lots-of-headers/#comment-3603</guid>
		<description>[...]  			May 27th, 2005   			 					這邊有一堆圖片讓你替換 blog 的樣貌. 	Wordlog &#124; Headers, Lots of Headers!  	 				 				 					 						This entry was posted 						   [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]  			May 27th, 2005   			 					這邊有一堆圖片讓你替換 blog 的樣貌. 	Wordlog | Headers, Lots of Headers!  	 				 				 					 						This entry was posted 						   [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Echalicious  &#187; Blog Archive   &#187; Kubrick&#8217;s header</title>
		<link>http://wordlog.com/archives/2005/05/26/headers-lots-of-headers/#comment-3596</link>
		<author>Echalicious  &#187; Blog Archive   &#187; Kubrick&#8217;s header</author>
		<pubDate>Thu, 26 May 2005 07:25:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://wordlog.com/archives/2005/05/26/headers-lots-of-headers/#comment-3596</guid>
		<description>[...]  you use Kubrick for your WP template? Here is another Kubrick&#8217;s headers collection (via)                                                                           [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]  you use Kubrick for your WP template? Here is another Kubrick&#8217;s headers collection (via)  </p>
<p>                                                                       [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: chweifly</title>
		<link>http://wordlog.com/archives/2005/05/26/headers-lots-of-headers/#comment-3595</link>
		<author>chweifly</author>
		<pubDate>Thu, 26 May 2005 06:49:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://wordlog.com/archives/2005/05/26/headers-lots-of-headers/#comment-3595</guid>
		<description>Great!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Great!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: echa</title>
		<link>http://wordlog.com/archives/2005/05/26/headers-lots-of-headers/#comment-3594</link>
		<author>echa</author>
		<pubDate>Thu, 26 May 2005 06:27:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://wordlog.com/archives/2005/05/26/headers-lots-of-headers/#comment-3594</guid>
		<description>hey thanks for the link :)

And about the help with Google. In one of your meta tags, maybe try to use: All, Follow in your meta robot?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hey thanks for the link <img src='http://wordlog.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>And about the help with Google. In one of your meta tags, maybe try to use: All, Follow in your meta robot?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
